青葉山の気象観測データ

 青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
   北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m



 2008年4月1日〜30日

海面気圧 (hPa) 平均気温 (℃) 最高気温 (℃) 最低気温 (℃) 相対湿度 (%) 平均風速 (m/s) 最大風速 (m/s) 風向 降水量 (mm)
1日 996.9 6.1 9.7 0.9 50.7 3.2 18.3 SW 0.0
2日 1008.5 10.1 14.3 6.8 42.4 1.8 13.9 WSW 0.0
3日 1007.5 9.0 13.8 6.1 61.5 0.6 12.1 WNW 0.6
4日 1012.0 10.4 15.9 5.7 45.7 0.9 9.4 SSW 0.2
5日 1015.7 10.1 14.7 6.1 36.1 1.4 14.8 SW 0.0
6日 1019.0 9.0 14.9 3.0 52.2 0.8 6.7 SSE 0.0
7日 1017.3 8.7 13.8 2.2 68.3 0.8 6.7 SE 0.0
8日 1015.3 9.4 11.8 8.1 78.2 0.8 7.6 NE,NNE 2.2
9日 1016.3 9.9 12.7 7.8 70.8 0.8 7.6 N 0.2
10日 1010.3 6.9 8.8 6.1 91.6 0.4 4.0 SE 8.4
11日 1006.4 9.0 12.3 5.7 85.7 0.3 5.4 WSW 5.6
12日 1014.7 10.5 14.7 6.6 57.5 1.0 8.0 WNW 0.0
13日 1020.2 6.0 7.8 4.2 71.0 0.5 6.3 SE 1.2
14日 1013.5 9.0 13.7 5.1 76.6 0.7 6.7 W,WS,WSW 6.8
15日 1016.9 9.6 17.5 5.3 60.0 0.7 6.3 S 0.0
16日 1019.0 13.2 21.5 3.5 58.9 0.3 4.5 S 0.0
17日 1019.3 13.4 16.9 10.1 62.8 0.3 8.0 SSE 0.0
18日 1015.2 10.5 10.7 1.4 94.9 1.8 12.1 NNE 0.0
19日 1012.7 9.4 11.0 8.5 90.2 5.0 14.8 N 0.0
20日 1016.4 14.2 18.5 10.9 47.4 2.4 11.6 N 0.0
21日 1017.6 13.0 18.2 9.9 43.9 0.8 6.3 WSW 0.0
22日 1017.5 11.5 18.7 6.9 46.2 0.6 5.8 SE,SSE 0.0
23日 1016.2 10.9 18.7 5.0 50.5 0.8 7.2 SSE 0.0
24日 1009.3 10.5 11.9 7.9 87.6 0.1 4.9 W 7.2
25日 1012.9 11.2 15.5 6.7 62.0 0.5 7.2 W 0.4
26日 1016.3 8.4 12.2 3.3 69.2 0.7 7.2 SSE 1.2
27日 1014.9 11.0 16.1 5.2 42.9 0.6 7.6 WNW 0.0
28日 1014.9 11.0 16.1 5.2 42.9 0.6 7.6 WNW 0.0
29日 1017.5 11.5 17.1 4.1 61.6 0.8 7.2 SSE 0.0
30日 1015.9 15.5 21.8 8.4 63.3 0.6 6.7 SSE 0.0

     <<3月  昨年4月  5月>>   

データ選択へ戻る   
データ・ツールへ戻る