青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
	   北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高152m
	
| 日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1001.8 | 14.4 | 18.2 | 12.6 | 79.3 | 0.1 | 3.1 | WNW | 0.4 | 
| 2日 | 1007.2 | 9.6 | 13.6 | 5.8 | 76.7 | 0.4 | 4.5 | E | 0.2 | 
| 3日 | 1016.8 | 9.2 | 16.1 | 4.7 | 74.0 | 0.4 | 4.9 | ESE,WNW | 0.2 | 
| 4日 | 1019.3 | 13.1 | 18.8 | 6.6 | 68.3 | 0.3 | 4.9 | ENE,WNW | 0 | 
| 5日 | 1015.7 | 18.2 | 24.9 | 10.2 | 54.3 | 0.6 | 8.0 | NW | 0 | 
| 6日 | 1014.4 | 18.6 | 23.2 | 15.6 | 67.3 | 0.2 | 4.9 | ESE | 0 | 
| 7日 | 1013.6 | 12.9 | 15.7 | 11.3 | 95.5 | 0.2 | 4.5 | WNW | 5.2 | 
| 8日 | 1018.5 | 10.3 | 12.6 | 8.5 | 92.0 | 0.2 | 3.1 | E | 0.6 | 
| 9日 | 1021.6 | 10.3 | 13.2 | 7.6 | 84.3 | 0.6 | 5.4 | E | 0.2 | 
| 10日 | 1016.3 | 12.8 | 16.3 | 9.6 | 95.1 | 0.0 | 2.2 | E | 1.0 | 
| 11日 | 1011.4 | 17.1 | 21.6 | 10.5 | 74.3 | 0.7 | 6.3 | NW,W | 3.6 | 
| 12日 | 1021.6 | 13.7 | 19.3 | 7.3 | 46.2 | 0.3 | 3.6 | E | 0.0 | 
| 13日 | 1015.5 | 10.1 | 12.6 | 8.8 | 79.8 | 0.3 | 6.3 | ESE | 5.2 | 
| 14日 | 1007.3 | 12.4 | 16.5 | 7.9 | 69.9 | 0.5 | 7.2 | N | 0.2 | 
| 15日 | 1019.0 | 14.6 | 20.4 | 7.6 | 68.0 | 0.5 | 4.9 | E,WNW | 0.0 | 
| 16日 | 1021.6 | 15.3 | 19.6 | 10.9 | 81.6 | 0.2 | 4.9 | E | 0.0 | 
| 17日 | 1020.5 | 15.5 | 19.8 | 12.1 | 82.5 | 0.2 | 2.7 | ESE,WNW | 0.0 | 
| 18日 | 1016.6 | 16.7 | 21.7 | 13.4 | 81.3 | 0.4 | 4.5 | ESE,WNW | 0.0 | 
| 19日 | 1007.8 | 15.2 | 18.1 | 12.7 | 95.2 | 0.3 | 5.4 | NW | 5.4 | 
| 20日 | 998.4 | 18.8 | 22.2 | 14.9 | 83.9 | 0.3 | 5.4 | E | 3.2 | 
| 21日 | 1012.8 | 17.7 | 24.9 | 12.1 | 54.1 | 0.3 | 4.5 | NW | 0.0 | 
| 22日 | 1013.8 | 16.9 | 22.6 | 10.7 | 74.6 | 0.2 | 3.1 | E | 0.0 | 
| 23日 | 1004.7 | 17.6 | 21.2 | 15.3 | 87.0 | 0.1 | 2.7 | E | 0.2 | 
| 24日 | 1007.1 | 16.7 | 23.7 | 12.2 | 67.0 | 0.2 | 4.5 | WNW | 0.0 | 
| 25日 | 1018.1 | 14.7 | 22.3 | 10.1 | 67.0 | 0.2 | 4.5 | ESE | 0.0 | 
| 26日 | 1019.4 | 15.6 | 19.6 | 10.5 | 78.3 | 0.2 | 4.9 | E | 0.0 | 
| 27日 | 1014.5 | 17.3 | 20.4 | 15.1 | 80.5 | 1.0 | 8.0 | E,NW | 0.8 | 
| 28日 | 1002.3 | 16.1 | 17.7 | 15.6 | 98.2 | 0.7 | 7.2 | E | 29.8 | 
| 29日 | 1002.9 | 17.1 | 19.8 | 15.3 | 89.0 | 0.0 | 2.7 | N | 0.8 | 
| 30日 | 1006.5 | - | 21.7 | - | 75.0 | - | - | - | 0.0 | 
| 31日 | 1010.0 | 18.0 | 22.3 | 14.3 | 71.8 | 0.1 | 3.6 | W | 0.0 | 
今月のまとめ
| 平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) | 
| 1012.8 | 14.9 | 77.2 | 0.3 | 57.0 | 


