青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1010.6 | 23.7 | 28.7 | 17.6 | 78.0 | 0.3 | 6.3 | SSE | 0.0 |
2日 | 1011.4 | 27.3 | 33.9 | 19.9 | 73.5 | 0.5 | 7.2 | SE | 0.0 |
3日 | 1007.7 | 27.7 | 32.4 | 23.4 | 72.7 | 0.5 | 8.0 | S | 0.0 |
4日 | 1005.3 | 26.6 | 31.5 | 23.9 | 74.6 | 0.3 | 5.4 | NW | 0.8 |
5日 | 1009.6 | 28.3 | 34.5 | 23.6 | 71.8 | 0.1 | 4.9 | W | 2.0 |
6日 | 1014.3 | 27.3 | 35.7 | 23.2 | 72.0 | 0.3 | 6.3 | SSE | 1.0 |
7日 | 1015.2 | 25.5 | 31.9 | 22.2 | 80.1 | 0.2 | 5.4 | SSW | 2.0 |
8日 | 1015.6 | 24.3 | 27.5 | 22.3 | 86.9 | 0.3 | 4.5 | S | 12.6 |
9日 | 1013.1 | 27.0 | 32.4 | 22.4 | 76.0 | 0.4 | 5.4 | SSW | 0.0 |
10日 | 1012.2 | 27.7 | 34.4 | 22.3 | 68.5 | 0.4 | 6.3 | SE | 0.0 |
11日 | 1012.4 | 27.5 | 32.8 | 22.3 | 72.1 | 0.4 | 6.3 | S | 0.0 |
12日 | 1011.4 | 26.5 | 32.2 | 22.2 | 76.6 | 0.4 | 5.4 | SSE | 0.0 |
13日 | 1010.2 | 26.4 | 31.7 | 20.6 | 74.3 | 0.4 | 5.4 | S,SSW | 0.0 |
14日 | 1010.2 | 28.3 | 33.7 | 23.3 | 76.8 | 0.4 | 5.4 | SSE | 0.0 |
15日 | 1010.4 | 30.6 | 37.0 | 24.1 | 64.3 | 0.3 | 5.8 | WNW | 0.0 |
16日 | 1009.0 | 29.7 | 34.8 | 26.1 | 61.2 | 0.4 | 7.2 | WSW | 0.0 |
17日 | 1008.8 | 22.7 | 27.6 | 19.1 | 91.0 | 0.3 | 2.7 | ENE〜SSE | 25.2 |
18日 | 1010.7 | 20.2 | 22.1 | 18.7 | 90.1 | 0.3 | 5.4 | S | 1.0 |
19日 | 1009.2 | 23.4 | 29.4 | 20.1 | 85.5 | 0.2 | 4.5 | SE | 5.6 |
20日 | 1008.9 | 24.1 | 30.0 | 20.5 | 85.0 | 0.4 | 6.3 | SE | 0.0 |
21日 | 1004.9 | 28.1 | 34.3 | 21.5 | 63.0 | 0.4 | 5.8 | WSW | 0.0 |
22日 | 1003.5 | 25.3 | 30.3 | 21.7 | 78.3 | 0.2 | 4.9 | SSE | 1.8 |
23日 | 1011.1 | 22.9 | 28.3 | 18.6 | 70.0 | 0.3 | 4.5 | SE | 0.0 |
24日 | 1016.8 | 22.8 | 28.5 | 17.3 | 62.8 | 0.5 | 6.7 | S | 0.0 |
25日 | 1015.7 | 22.9 | 28.5 | 17.6 | 77.0 | 0.5 | 5.4 | NE | 0.0 |
26日 | 1013.4 | 25.1 | 32.8 | 18.3 | 66.6 | 0.2 | 5.4 | SE | 0.0 |
27日 | 1010.1 | 23.9 | 26.8 | 22.0 | 82.9 | 0.1 | 2.2 | S,NNE | 0.0 |
28日 | 1008.5 | 20.5 | 23.0 | 18.4 | 90.8 | 0.2 | 3.1 | SW | 14.4 |
29日 | 1010.0 | 21.7 | 25.6 | 19.8 | 84.6 | 0.3 | 4.9 | SE | 0.2 |
30日 | 1009.8 | 19.9 | 21.6 | 18.1 | 90.2 | 0.0 | 2.7 | S,WSW,NE | 8.0 |
31日 | 1008.3 | 17.4 | 18.7 | 15.8 | 93.3 | 0.2 | 3.1 | SW | 26.8 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1010.6 | 25.0 | 77.1 | 0.3 | 101.4 |