青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1006.7 | 21.3 | 26.6 | 17.5 | 74.7 | 0.6 | 5.4 | SE | 0.0 |
2日 | 1005.1 | 18.4 | 19.6 | 17.1 | 89.8 | 0.1 | 4.9 | NE | 16.8 |
3日 | 1003.5 | 20.0 | 23.4 | 18.0 | 89.2 | 0.4 | 4.5 | S | 3.4 |
4日 | 1004.1 | 17.7 | 18.2 | 17.1 | 95.0 | 0.6 | 5.8 | E,SE | 35.8 |
5日 | 999.8 | 16.5 | 17.2 | 15.2 | 92.4 | 0.2 | 5.4 | NNW | 18.2 |
6日 | 1003.6 | 20.1 | 24.5 | 16.1 | 80.8 | 0.2 | 4.0 | ESE | 0.2 |
7日 | 1004.2 | 19.7 | 23.7 | 16.8 | 83.0 | 0.5 | 6.7 | SE | 0.0 |
8日 | 1006.2 | 21.1 | 25.2 | 16.6 | 72.6 | 0.5 | 5.4 | SE | 0.0 |
9日 | 1006.8 | 20.2 | 25.3 | 14.7 | 74.6 | 0.7 | 7.2 | SSE | 0.0 |
10日 | 1006.8 | 20.3 | 22.7 | 19.2 | 86.4 | 0.2 | 4.9 | SE | 0.6 |
11日 | 1005.5 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 95.7 | 0.5 | 6.3 | SE | 43.8 |
12日 | 1009.0 | 19.0 | 19.6 | 18.5 | 95.9 | 0.3 | 4.0 | S | 8.8 |
13日 | 1011.2 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 94.5 | 0.4 | 5.4 | SE | 2.8 |
14日 | 1011.3 | 17.0 | 18.4 | 15.7 | 94.3 | 0.1 | 1.8 | NE,SE | 8.6 |
15日 | 1000.3 | 19.3 | 20.2 | 17.5 | 97.7 | 1.1 | 9.4 | NE | 100.2 |
16日 | 1003.3 | 19.0 | 23.2 | 16.8 | 85.1 | 0.6 | 6.3 | NNW | 0.8 |
17日 | 1004.3 | 16.1 | 17.1 | 15.7 | 92.8 | 0.3 | 4.9 | S | 2.0 |
18日 | 1006.4 | 17.0 | 18.7 | 15.3 | 92.1 | 0.1 | 2.7 | SE | 2.0 |
19日 | 1008.0 | 18.8 | 21.6 | 16.8 | 87.4 | 0.5 | 5.8 | SSE | 1.8 |
20日 | 1005.7 | 20.2 | 22.7 | 18.2 | 90.6 | 0.4 | 4.9 | ESE | 6.2 |
21日 | 1003.9 | 21.6 | 23.6 | 20.5 | 86.0 | 0.3 | 4.0 | SSW | 12.4 |
22日 | 1003.9 | 23.4 | 27.6 | 21.2 | 90.0 | 0.1 | 3.1 | SSE | 8.4 |
23日 | 1006.1 | 22.5 | 27.3 | 20.0 | 82.9 | 0.1 | 4.0 | SW,W | 7.8 |
24日 | 1010.0 | 24.4 | 31.2 | 19.4 | 59.7 | 0.5 | 5.8 | WNW | 0.0 |
25日 | 1009.3 | 23.8 | 28.5 | 18.9 | 73.6 | 0.5 | 6.3 | SSE | 0.0 |
26日 | 1006.6 | 24.2 | 28.2 | 21.5 | 80.3 | 0.4 | 4.9 | SE | 0.0 |
27日 | 1006.7 | 25.5 | 32.2 | 20.7 | 68.6 | 0.3 | 4.9 | SE | 0.0 |
28日 | 1003.0 | 25.6 | 30.8 | 20.2 | 71.4 | 0.2 | 4.0 | SSE,WSW | 0.0 |
29日 | 1007.1 | 20.9 | 24.5 | 18.1 | 88.3 | 0.6 | 5.8 | SE | 3.6 |
30日 | 1010.2 | 17.8 | 18.8 | 16.9 | 91.2 | 0.1 | 2.2 | NE | 1.8 |
31日 | 1008.2 | 20.5 | 24.1 | 16.6 | 81.1 | 0.3 | 5.4 | SE | 0.0 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1006.0 | 20.3 | 85.4 | 0.4 | 286.0 |