青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1011.6 | 14.6 | 18.3 | 11.8 | 82.0 | 0.5 | 4.5 | SE,S | 4.0 |
2日 | 1015.4 | 14.6 | 18.9 | 10.3 | 79.0 | 0.6 | 4.9 | SE | 0.0 |
3日 | 1016.5 | 15.7 | 18.2 | 13.7 | 79.0 | 0.6 | 4.9 | S | 0.0 |
4日 | 1014.9 | 15.9 | 18.5 | 14.4 | 77.4 | 0.7 | 5.4 | S | 0.0 |
5日 | 1010.5 | 17.0 | 21.1 | 13.1 | 78.2 | 0.4 | 5.8 | SSE | 0.0 |
6日 | 1008.5 | 18.0 | 23.3 | 13.7 | 80.5 | 0.3 | 4.5 | SSE | 0.6 |
7日 | 1010.2 | 18.4 | 24.4 | 15.2 | 83.2 | 0.3 | 4.9 | S | 6.0 |
8日 | 1011.0 | 18.4 | 22.3 | 15.9 | 82.0 | 0.7 | 8.5 | SE | 0.2 |
9日 | 1010.7 | 18.0 | 20.6 | 16.6 | 86.5 | 0.6 | 5.8 | SE | 1.6 |
10日 | 1010.5 | 17.5 | 20.1 | 16.4 | 89.9 | 0.6 | 6.3 | SE | 13.4 |
11日 | 1011.7 | 19.6 | 23.6 | 15.8 | 78.0 | 0.6 | 5.4 | SE | 0.0 |
12日 | 1013.2 | 20.4 | 24.9 | 16.5 | 79.2 | 0.4 | 5.8 | SE,S | 0.0 |
13日 | 1011.3 | 22.5 | 28.8 | 17.4 | 72.1 | 0.5 | 6.3 | SSE | 0.0 |
14日 | 1008.4 | 20.0 | 23.5 | 16.3 | 83.9 | 0.8 | 9.4 | S | 12.2 |
15日 | 1003.7 | 18.4 | 22.6 | 15.6 | 84.5 | 0.6 | 10.7 | SE | 21.2 |
16日 | 1008.0 | 20.4 | 25.7 | 15.5 | 61.9 | 1.0 | 8.0 | WSW | 0.0 |
17日 | 1014.2 | 18.2 | 22.1 | 13.9 | 76.5 | 0.8 | 6.7 | SSE | 0.0 |
18日 | 1012.9 | 20.8 | 25.4 | 13.7 | 68.4 | 0.4 | 5.4 | SSE | 0.0 |
19日 | 1014.9 | 20.9 | 25.9 | 16.9 | 56.7 | 0.8 | 7.6 | S | 0.0 |
20日 | 1013.2 | 21.4 | 28.1 | 16.4 | 74.7 | 0.4 | 6.7 | SE | 0.0 |
21日 | 1008.2 | 21.3 | 23.5 | 18.4 | 87.7 | 0.2 | 3.1 | SSE | 23.0 |
22日 | 1001.9 | 19.9 | 22.9 | 18.0 | 84.0 | 0.1 | 2.7 | SE | 5.6 |
23日 | 1004.8 | 22.8 | 28.4 | 17.6 | 59.7 | 0.4 | 5.8 | WSW | 0.0 |
24日 | 1005.6 | 20.9 | 25.3 | 16.4 | 73.5 | 0.5 | 6.3 | SW | 0.0 |
25日 | 1002.9 | 20.4 | 24.1 | 17.9 | 79.0 | 0.6 | 5.4 | SSE | 0.8 |
26日 | 1004.1 | 19.9 | 23.7 | 18.2 | 89.5 | 0.4 | 5.4 | S | 5.6 |
27日 | 1007.0 | 22.3 | 28.5 | 17.3 | 77.7 | 0.6 | 5.8 | WSW | 0.0 |
28日 | 1008.6 | 22.5 | 27.9 | 18.4 | 81.8 | 0.4 | 5.4 | SE | 0.2 |
29日 | 1000.7 | 21.3 | 23.0 | 20.0 | 93.8 | 0.4 | 6.3 | WSW | 52.6 |
30日 | 1003.3 | 19.9 | 24.2 | 17.6 | 85.3 | 0.5 | 4.5 | ESE | 0.2 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 月降水量 (mm) |
1009.3 | 19.4 | 78.9 | 0.5 | 147.4 |