青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1014.7 | 10.9 | 13.7 | 8.3 | 81.1 | 0.6 | 5.8 | SSE | 0.2 |
2日 | 1003.2 | 14.1 | 18.6 | 11.8 | 76.8 | 0.6 | 8.9 | W | 2.4 |
3日 | 1006.8 | 17.6 | 23.0 | 11.8 | 42.8 | 0.7 | 7.6 | W | 0.0 |
4日 | 1008.2 | 17.8 | 23.9 | 13.8 | 50.4 | 1.0 | 8.0 | S | 0.0 |
5日 | 1007.4 | 19.3 | 25.3 | 12.6 | 57.0 | 0.4 | 5.4 | SSE | 0.0 |
6日 | 1004.6 | 13.1 | 16.4 | 11.1 | 78.5 | 0.4 | 4.9 | S | 19.2 |
7日 | 998.9 | 16.2 | 23.1 | 11.2 | 58.9 | 0.8 | 6.7 | W | 0.0 |
8日 | 1007.5 | 13.9 | 18.8 | 8.4 | 59.6 | 0.9 | 9.4 | SSE | 0.0 |
9日 | 1010.8 | 16.6 | 23.3 | 12.1 | 65.2 | 0.6 | 8.9 | SSE | 0.0 |
10日 | 1003.6 | 13.5 | 15.7 | 11.3 | 78.4 | 0.4 | 3.1 | ESE | 0.0 |
11日 | 1003.5 | 13.5 | 16.3 | 11.0 | 59.0 | 1.4 | 10.7 | WSW | 0.0 |
12日 | 1008.9 | 13.9 | 19.4 | 10.2 | 52.5 | 0.9 | 7.2 | W | 0.0 |
13日 | 1005.2 | 15.1 | 21.7 | 10.8 | 54.3 | 0.9 | 12.1 | W | 0.0 |
14日 | 1011.5 | 14.8 | 20.2 | 11.0 | 54.1 | 1.0 | 8.5 | ESE,SSE | 0.0 |
15日 | 1008.7 | 14.4 | 22.1 | 9.7 | 61.5 | 0.7 | 10.7 | WSW | 0.0 |
16日 | 1012.2 | 14.1 | 18.4 | 9.4 | 66.9 | 1.0 | 10.3 | SSE | 0.0 |
17日 | 998.7 | 12.9 | 13.7 | 11.5 | 91.0 | 0.6 | 10.7 | SW | 13.6 |
18日 | 997.2 | 18.6 | 24.9 | 12.1 | 57.2 | 1.1 | 12.1 | WSW | 0.2 |
19日 | 998.0 | 15.0 | 19.0 | 11.1 | 75.1 | 0.3 | 7.6 | WSW | 7.6 |
20日 | 1004.9 | 13.0 | 16.6 | 10.5 | 64.3 | 0.8 | 11.2 | W | 0.0 |
21日 | 1013.4 | 13.2 | 18.7 | 9.2 | 61.5 | 0.9 | 8.0 | SW | 0.0 |
22日 | 1011.9 | 16.4 | 23.7 | 8.1 | 58.5 | 0.6 | 7.2 | SE | 0.0 |
23日 | 1009.5 | 20.2 | 28.5 | 12.9 | 45.3 | 0.5 | 5.8 | SE,W | 0.0 |
24日 | 1012.0 | 15.0 | 17.8 | 10.9 | 61.3 | 1.0 | 8.0 | SE,S | 0.0 |
25日 | 1004.3 | 12.7 | 14.4 | 10.8 | 84.3 | 0.2 | 4.0 | NNW | 34.0 |
26日 | 996.1 | 18.8 | 25.6 | 12.7 | 52.3 | 0.8 | 8.9 | NW | 0.0 |
27日 | 1002.3 | 14.6 | 18.2 | 10.3 | 65.5 | 0.4 | 5.4 | NE | 2.2 |
28日 | 1016.4 | 10.8 | 13.0 | 8.7 | 76.6 | 0.8 | 6.3 | SSE | 0.0 |
29日 | 1016.3 | 12.7 | 16.5 | 6.8 | 76.4 | 0.7 | 6.7 | SSE | 0.0 |
30日 | 1008.4 | 15.0 | 18.3 | 12.3 | 85.6 | 0.4 | 5.8 | SE | 5.2 |
31日 | 1006.2 | 16.1 | 20.5 | 13.8 | 85.7 | 0.3 | 4.5 | SSE | 19.4 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 月降水量 (mm) |
1006.8 | 15.0 | 65.7 | 0.7 | 104.0 |