青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高152m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1004.4 | 21.9 | 26.9 | 20.0 | 93.0 | - | - | - | 4.0 |
2日 | 1003.1 | 18.9 | 20.1 | 18.1 | 98.5 | - | - | - | 20.8 |
3日 | 1001.5 | 21.6 | 28.2 | 18.4 | 76.9 | - | - | - | 0.0 |
4日 | 1003.7 | 20.1 | 21.9 | 18.0 | 84.1 | - | - | - | 1.0 |
5日 | 1004.3 | 17.6 | 18.1 | 16.9 | 97.4 | - | - | - | 25.2 |
6日 | 998.5 | 19.7 | 23.2 | 17.2 | 95.0 | - | - | - | 4.2 |
7日 | 1004.3 | 21.3 | 25.6 | 17.6 | 85.5 | - | - | - | 0.0 |
8日 | 1011.3 | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 96.8 | - | - | - | 1.2 |
9日 | 1015.0 | 18.9 | 19.7 | 17.8 | 98.5 | - | - | - | 3.6 |
10日 | 1014.1 | 20.3 | 21.6 | 18.9 | 99.0 | - | - | - | 10.2 |
11日 | 1011.9 | 21.7 | 25.1 | 20.2 | 96.3 | - | - | - | 1.6 |
12日 | 1006.9 | 25.7 | 32.2 | 21.6 | 84.9 | - | - | - | 3.8 |
13日 | 1005.3 | 24.1 | 25.4 | 22.7 | 96.1 | - | - | - | 12.2 |
14日 | 1007.0 | 27.8 | 33.1 | 23.4 | 76.7 | - | - | - | 0.0 |
15日 | 1007.5 | 23.7 | 26.9 | 22.2 | 90.2 | - | - | - | 14.6 |
16日 | 1005.9 | 22.3 | 25.8 | 20.0 | 91.2 | - | - | - | 3.6 |
17日 | 1005.1 | 20.0 | 20.8 | 19.3 | 96.3 | - | - | - | 10.0 |
18日 | 1005.5 | 19.5 | 21.2 | 18.4 | 96.9 | - | - | - | 1.2 |
19日 | 1003.9 | 18.4 | 20.0 | 17.3 | 99.0 | - | - | - | 10.2 |
20日 | 1006.6 | 17.6 | 18.3 | 16.8 | 97.1 | - | - | - | 2.0 |
21日 | 1003.1 | 17.7 | 18.4 | 17.3 | 99.0 | - | - | - | 27.0 |
22日 | 1003.3 | 18.2 | 19.3 | 17.1 | 99.1 | - | - | - | 5.6 |
23日 | 1005.2 | 20.8 | 23.3 | 18.6 | 95.5 | - | - | - | 0.0 |
24日 | 1006.6 | 20.6 | 21.9 | 19.9 | 98.5 | - | - | - | 6.8 |
25日 | 1010.6 | 22.9 | 29.0 | 19.8 | 84.9 | - | - | - | 0.2 |
26日 | 1014.1 | 23.7 | 28.5 | 18.9 | 76.2 | - | - | - | 0.0 |
27日 | 1011.0 | 24.6 | 30.2 | 21.1 | 70.5 | - | - | - | 0.0 |
28日 | 1008.5 | 20.5 | 22.2 | 18.7 | 91.8 | - | - | - | 41.0 |
29日 | 1009.7 | 20.4 | 23.8 | 18.7 | 96.4 | - | - | - | 0.4 |
30日 | 1014.4 | 20.5 | 23.0 | 19.1 | 86.5 | - | - | - | 0.6 |
31日 | 1014.9 | 19.6 | 22.6 | 17.2 | 84.4 | - | - | - | 0.0 |
※6月5日に機器が転倒してしまい、風のデータが測れません。
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1007.3 | 21.0 | 91.3 | - | 211.0 |