青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高152m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1015.1 | 18.5 | 20.3 | 16.7 | 85.3 | - | - | - | 0.0 |
2日 | 1015.9 | 20.4 | 25.3 | 17.1 | 88.6 | - | - | - | 0.0 |
3日 | 1014.9 | 24.1 | 29.7 | 19.7 | 86.0 | - | - | - | 0.0 |
4日 | 1011.7 | 27.1 | 33.7 | 21.3 | 72.7 | - | - | - | 0.0 |
5日 | 1010.9 | 25.9 | 33.6 | 21.9 | 75.3 | - | - | - | 0.0 |
6日 | 1010.5 | 24.8 | 29.9 | 21.7 | 84.5 | - | - | - | 0.0 |
7日 | 1008.7 | 25.8 | 29.9 | 22.1 | 84.3 | - | - | - | 0.0 |
8日 | 1008.5 | 27.0 | 31.6 | 22.7 | 80.7 | - | - | - | 0.0 |
9日 | 1008.5 | 23.4 | 25.7 | 21.9 | 92.6 | - | - | - | 4.2 |
10日 | 1007.7 | 24.6 | 31.2 | 21.9 | 84.6 | - | - | - | 0.2 |
11日 | 1008.0 | 23.6 | 29.2 | 21.6 | 87.1 | - | - | - | 0.0 |
12日 | 1007.1 | 22.5 | 26.9 | 21.3 | 91.5 | - | - | - | 2.0 |
13日 | 1006.2 | 22.7 | 26.1 | 20.9 | 90.6 | - | - | - | 1.0 |
14日 | 1005.9 | 23.9 | 26.9 | 21.2 | 92.1 | - | - | - | 0.0 |
15日 | 1005.8 | 23.6 | 25.8 | 22.1 | 93.8 | - | - | - | 7.4 |
16日 | 1003.8 | 24.5 | 27.2 | 23.1 | 95.2 | - | - | - | 5.4 |
17日 | 1003.6 | 24.9 | 27.0 | 23.8 | 97.6 | - | - | - | 0.4 |
18日 | 1003.7 | 25.0 | 25.8 | 24.4 | 98.3 | - | - | - | 1.4 |
19日 | 1006.4 | 25.6 | 28.8 | 24.3 | 93.2 | - | - | - | 0.0 |
20日 | 1009.6 | 25.3 | 28.1 | 23.9 | 92.9 | - | - | - | 0.0 |
21日 | 1009.4 | 25.2 | 27.7 | 23.9 | 88.8 | - | - | - | 0.2 |
22日 | 1007.8 | 25.1 | 27.8 | 23.6 | 87.8 | - | - | - | 0.0 |
23日 | 1007.7 | 24.7 | 28.4 | 23.1 | 92.3 | - | - | - | 6.8 |
24日 | 1009.2 | 25.6 | 30.1 | 21.8 | 77.7 | - | - | - | 0.0 |
25日 | 1012.4 | 24.9 | 29.9 | 21.7 | 70.1 | - | - | - | 0.0 |
26日 | 1014.8 | 22.9 | 25.1 | 20.4 | 82.3 | - | - | - | 0.0 |
27日 | 1013.8 | 22.3 | 25.6 | 18.9 | 79.6 | - | - | - | 0.0 |
28日 | 1010.0 | 22.4 | 23.7 | 21.2 | 82.4 | - | - | - | 3.6 |
29日 | 1006.3 | 23.7 | 28.8 | 20.8 | 88.3 | - | - | - | 0.2 |
30日 | 1003.8 | 22.0 | 24.8 | 20.1 | 90.3 | - | - | - | 10.2 |
31日 | 1002.0 | 23.9 | 30.0 | 19.9 | 74.8 | - | - | - | 0.0 |
※6月5日に機器が転倒してしまい、風のデータが測れません。
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1008.7 | 24.1 | 86.5 | - | 43.0 |