青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1004.0 | 21.7 | 25.6 | 17.8 | 78.3 | 0.5 | 3.1 | WNW | 0.0 |
2日 | 1007.1 | 21.8 | 27.7 | 17.1 | 76.7 | 0.6 | 4.9 | SSE | 0.0 |
3日 | 1009.1 | 23.2 | 29.1 | 19.0 | 72.8 | 0.6 | 4.5 | SSE | 0.0 |
4日 | 1008.1 | 22.6 | 27.2 | 18.1 | 77.2 | 0.9 | 7.2 | SE | 0.0 |
5日 | 1002.2 | 23.7 | 32.1 | 19.3 | 67.9 | 0.8 | 6.7 | WSW | 0.0 |
6日 | 1009.3 | 19.1 | 22.9 | 16.4 | 70.0 | 0.8 | 5.4 | SSE,WSW | 24.2 |
7日 | 1012.3 | 20.6 | 24.2 | 17.1 | 87.8 | 0.4 | 4.0 | SW | 29.0 |
8日 | 1015.9 | 22.4 | 28.3 | 19.1 | 83.3 | 0.7 | 5.4 | SE | 1.8 |
9日 | 1015.1 | 21.8 | 23.0 | 20.5 | 92.5 | 0.4 | 4.0 | SSE | 0.8 |
10日 | 1011.8 | 24.2 | 28.1 | 22.0 | 87.5 | 0.3 | 3.1 | SE | 1.4 |
11日 | 1016.4 | 21.3 | 24.7 | 18.9 | 86.0 | 0.5 | 4.5 | SSE | 3.2 |
12日 | 1021.8 | 17.7 | 19.0 | 16.1 | 93.1 | 0.4 | 3.1 | N | 5.6 |
13日 | 1021.4 | 16.3 | 17.2 | 15.7 | 92.7 | 0.4 | 2.7 | ESE,W | 18.2 |
14日 | 1018.8 | 14.8 | 16.3 | 13.3 | 89.9 | 0.7 | 4.5 | SSW | 19.2 |
15日 | 1019.7 | 17.4 | 22.2 | 14.3 | 77.3 | 0.6 | 4.9 | NE,SE,S | 0.0 |
16日 | 1018.0 | 17.3 | 22.2 | 13.2 | 84.9 | 0.4 | 4.0 | SSE | 0.4 |
17日 | 1015.0 | 17.5 | 18.7 | 16.3 | 92.0 | 0.2 | 2.7 | ENE | 4.8 |
18日 | 1007.8 | 20.5 | 22.9 | 17.1 | 95.2 | 0.7 | 8.5 | SE | 25.4 |
19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
20日 | 1011.6 | 22.2 | 27.5 | 17.1 | 58.7 | 0.7 | 6.7 | WSW | 0.0 |
21日 | 1015.2 | 19.0 | 24.4 | 14.5 | 68.0 | 0.6 | 5.8 | SW | 0.0 |
22日 | 1017.8 | 18.4 | 24.9 | 13.8 | 60.2 | 0.5 | 5.4 | WNW | 0.0 |
23日 | 1019.7 | 15.7 | 21.2 | 10.7 | 69.9 | 0.7 | 5.8 | SE | 0.0 |
24日 | 1015.0 | 16.6 | 23.2 | 10.8 | 71.4 | 0.7 | 4.9 | NNE | 0.0 |
25日 | 1018.4 | 16.9 | 22.7 | 11.9 | 72.6 | 0.5 | 5.4 | SSE | 0.0 |
26日 | 1019.6 | 16.9 | 19.8 | 14.6 | 80.3 | 0.8 | 6.7 | ENE,ESE | 2.4 |
27日 | 1008.8 | 16.2 | 18.3 | 15.2 | 92.5 | 0.6 | 7.6 | W | 63.8 |
28日 | 1011.4 | 19.8 | 24.9 | 15.6 | 67.2 | 0.4 | 6.3 | SW | 0.0 |
29日 | 1018.4 | 16.8 | 19.2 | 14.1 | 82.5 | 0.4 | 2.2 | WSW | 2.2 |
30日 | 1018.1 | 18.7 | 23.6 | 16.1 | 84.3 | 0.6 | 4.9 | SE | 1.2 |
◆9月より設置場所を変更しました◆
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1013.8 | 19.5 | 79.7 | 0.5 | 203.6 |