青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1019.8 | 18.0 | 22.3 | 13.9 | 82.4 | 0.7 | 4.9 | S | 7.0 |
2日 | 1014.6 | 16.4 | 18.0 | 15.2 | 94.0 | 0.5 | 4.5 | SSE | 50.2 |
3日 | 1012.1 | 18.9 | 24.9 | 15.3 | 74.2 | 0.4 | 7.2 | WSW | 0.0 |
4日 | 1015.0 | 17.9 | 23.2 | 12.7 | 77.6 | 0.5 | 5.4 | SE | 0.0 |
5日 | 1013.9 | 17.6 | 20.1 | 14.8 | 82.2 | 0.4 | 4.9 | SW | 2.0 |
6日 | 1003.6 | 13.8 | 14.9 | 12.8 | 92.3 | 1.6 | 10.7 | NE | 67.0 |
7日 | 990.0 | 13.6 | 16.5 | 12.6 | 79.3 | 2.0 | 9.4 | SW,W,WNW | 53.0 |
8日 | 997.7 | 15.1 | 19.1 | 12.1 | 68.7 | 1.3 | 14.3 | WNW | 0.0 |
9日 | 1014.8 | 17.1 | 21.3 | 12.8 | 61.1 | 1.0 | 8.5 | NNW | 0.0 |
10日 | 1019.7 | 15.8 | 23.0 | 9.4 | 70.2 | 0.5 | 4.9 | SSW | 0.0 |
11日 | 1016.8 | 16.4 | 21.5 | 11.7 | 84.0 | 0.3 | 4.9 | SE | 0.0 |
12日 | 1017.4 | 18.0 | 22.6 | 14.3 | 73.5 | 0.2 | 4.0 | NNE | 0.0 |
13日 | 1019.9 | 15.0 | 21.8 | 9.6 | 66.8 | 0.5 | 6.3 | SW | 0.0 |
14日 | 1022.0 | 13.2 | 16.9 | 8.6 | 74.3 | 0.8 | 6.3 | SSE | 0.0 |
15日 | 1016.8 | 14.4 | 20.0 | 9.7 | 78.3 | 0.3 | 2.7 | SE | 0.0 |
16日 | 1016.9 | 15.6 | 20.9 | 11.9 | 66.4 | 0.7 | 5.4 | SW | 0.0 |
17日 | 1018.6 | 16.5 | 23.5 | 8.6 | 67.6 | 0.3 | 4.9 | SSE | 0.0 |
18日 | 1023.5 | 13.7 | 15.8 | 12.8 | 80.5 | 0.3 | 4.0 | NNE | 0.0 |
19日 | 1021.8 | 15.6 | 21.1 | 10.4 | 81.0 | 0.6 | 5.4 | SE | 0.0 |
20日 | 1017.9 | 17.0 | 23.8 | 13.6 | 74.2 | 0.2 | 4.0 | SW | 0.0 |
21日 | 1023.7 | 12.8 | 17.9 | 7.3 | 58.8 | 0.8 | 6.3 | WNW | 0.0 |
22日 | 1023.2 | 10.7 | 15.5 | 5.4 | 77.0 | 0.5 | 4.5 | SSE | 0.0 |
23日 | 1020.9 | 11.2 | 12.7 | 8.9 | 91.6 | 0.8 | 6.7 | N | 29.2 |
24日 | 1021.3 | 7.6 | 8.9 | 7.0 | 91.1 | 1.5 | 7.6 | SW | 60.0 |
25日 | 1019.9 | 12.2 | 16.1 | 8.4 | 75.9 | 0.9 | 6.3 | SW | 0.8 |
26日 | 1019.8 | 13.6 | 18.7 | 8.4 | 76.9 | 0.2 | 4.5 | WSW | 0.0 |
27日 | 1021.5 | 11.9 | 14.6 | 9.7 | 90.2 | 0.2 | 2.2 | NNE | 4.8 |
28日 | 1019.8 | 12.8 | 17.9 | 8.1 | 84.7 | 0.5 | 6.3 | S | 0.2 |
29日 | 1015.1 | 14.9 | 21.7 | 8.8 | 73.8 | 0.4 | 4.5 | SE | 0.0 |
30日 | 1020.8 | 12.6 | 18.2 | 9.1 | 75.2 | 0.5 | 5.4 | SE | 0.0 |
31日 | 1017.0 | 12.1 | 18.7 | 7.2 | 77.0 | 0.4 | 4.0 | SE,S | 0.0 |
◆9月より設置場所を変更しました◆
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1016.6 | 14.6 | 77.4 | 0.6 | 274.2 |