青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1015.5 | 12.1 | 17.5 | 6.3 | 63.4 | 0.4 | 5.8 | SW,W | 0.0 |
2日 | 1016.5 | 9.8 | 14.2 | 5.2 | 76.0 | 0.3 | 4.9 | SE | 0.0 |
3日 | 1016.4 | 11.2 | 16.7 | 7.2 | 74.4 | 0.4 | 4.0 | N | 0.0 |
4日 | 1018.9 | 11.8 | 17.1 | 6.1 | 78.3 | 0.5 | 5.8 | ESE,SSE | 0.0 |
5日 | 1017.7 | 14.0 | 18.9 | 10.4 | 83.7 | 0.5 | 5.4 | SE | 0.0 |
6日 | 1013.2 | 14.2 | 17.9 | 10.8 | 86.6 | 0.4 | 4.9 | SSE | 0.0 |
7日 | 1004.1 | 11.8 | 19.9 | 5.2 | 73.2 | 1.5 | 15.2 | W | 5.2 |
8日 | 1022.8 | 11.3 | 16.9 | 5.2 | 66.2 | 0.7 | 8.5 | WSW | 0.0 |
9日 | 1023.8 | 11.6 | 19.2 | 5.9 | 73.5 | 0.5 | 4.5 | SSE | 0.0 |
10日 | 1020.6 | 13.5 | 19.1 | 7.8 | 71.9 | 0.4 | 4.9 | S | 0.0 |
11日 | 1016.9 | 12.2 | 13.7 | 11.1 | 89.2 | 0.4 | 8.9 | W | 11.8 |
12日 | 1009.3 | 6.3 | 11.8 | 2.6 | 70.8 | 1.5 | 11.2 | WSW | 6.6 |
13日 | 1010.4 | 10.3 | 12.8 | 5.9 | 59.0 | 1.2 | 13.0 | W | 0.0 |
14日 | 1007.9 | 12.1 | 18.4 | 6.4 | 66.1 | 0.8 | 7.6 | WSW | 1.2 |
15日 | 1011.4 | 6.9 | 11.5 | 4.0 | 74.0 | 0.7 | 6.3 | W | 11.4 |
16日 | 1015.2 | 6.7 | 10.4 | 4.1 | 66.4 | 0.9 | 8.9 | WSW | 0.0 |
17日 | 1021.9 | 6.6 | 9.8 | 4.1 | 70.8 | 0.5 | 5.4 | W | 0.0 |
18日 | 1025.2 | 6.1 | 9.1 | 2.2 | 70.2 | 0.3 | 4.0 | W | 0.0 |
19日 | 1025.2 | 5.7 | 10.1 | 0.6 | 80.0 | 0.6 | 4.0 | SE | 2.8 |
20日 | 1013.4 | 8.3 | 10.1 | 5.9 | 92.6 | 0.7 | 4.9 | WSW | 38.6 |
21日 | 1015.0 | 10.7 | 15.3 | 6.8 | 76.4 | 0.4 | 6.3 | WNW | 6.2 |
22日 | 1017.3 | 9.0 | 17.4 | 5.1 | 66.6 | 1.2 | 10.7 | WSW | 0.0 |
23日 | 1021.7 | 6.1 | 9.4 | 3.7 | 52.8 | 1.5 | 8.5 | W | 0.0 |
24日 | 1024.8 | 5.4 | 8.6 | 2.9 | 52.3 | 1.3 | 10.7 | WSW | 0.0 |
25日 | 1028.5 | 4.7 | 9.8 | 0.7 | 62.7 | 0.7 | 5.8 | SE | 0.0 |
26日 | 1021.2 | 7.3 | 13.9 | 0.0 | 69.8 | 0.6 | 5.4 | SE | 0.0 |
27日 | 1007.1 | 8.8 | 11.0 | 7.4 | 90.7 | 0.7 | 6.3 | SSW | 34.6 |
28日 | 1010.9 | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 91.1 | 0.5 | 4.9 | S | 9.0 |
29日 | 1013.4 | 8.3 | 13.3 | 5.2 | 67.5 | 1.0 | 10.3 | WSW | 0.0 |
30日 | 1014.9 | 3.9 | 5.8 | 2.2 | 75.4 | 0.6 | 7.6 | WSW | 1.6 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1016.7 | 9.1 | 73.1 | 0.7 | 129.0 |