青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1014.5 | 4.0 | 8.2 | 0.5 | 78.1 | 0.5 | 6.3 | NW | 0.2 |
2日 | 1008.6 | 4.8 | 9.6 | 1.7 | 77.6 | 0.7 | 6.3 | SSE,WSW | 0.6 |
3日 | 1015.5 | 1.4 | 4.1 | -0.2 | 78.7 | 0.6 | 5.8 | WSW | 0.2 |
4日 | 1021.6 | 1.9 | 6.8 | -0.8 | 74.6 | 0.6 | 6.3 | W | 0.4 |
5日 | 1024.7 | 4.6 | 9.1 | -0.6 | 68.8 | 0.4 | 4.9 | SE | 0.2 |
6日 | 1029.0 | 4.0 | 7.7 | 0.6 | 64.8 | 0.7 | 8.0 | W | 0.0 |
7日 | 1021.9 | 5.8 | 12.0 | -0.5 | 67.7 | 0.6 | 10.3 | WNW | 0.0 |
8日 | 1022.1 | 4.8 | 6.9 | 0.7 | 63.7 | 0.7 | 5.8 | W | 0.0 |
9日 | 1021.0 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 80.4 | 0.5 | 4.0 | S | 2.8 |
10日 | 1016.0 | 3.3 | 6.8 | -0.1 | 70.2 | 1.0 | 9.8 | WSW | 0.2 |
11日 | 1025.3 | 2.8 | 6.3 | -0.7 | 66.1 | 0.7 | 6.3 | SW,W | 0.0 |
12日 | 1025.9 | 1.0 | 5.1 | -1.9 | 74.8 | 0.4 | 2.7 | NNE | 0.0 |
13日 | 1018.0 | 6.5 | 11.4 | 0.3 | 77.9 | 0.3 | 4.5 | W | 0.0 |
14日 | 1017.1 | 7.2 | 9.8 | 4.1 | 71.5 | 0.4 | 3.1 | WSW | 1.8 |
15日 | 1016.8 | 6.1 | 9.6 | 3.7 | 76.6 | 0.4 | 3.1 | SW | 0.8 |
16日 | 1016.5 | 6.9 | 11.4 | 4.2 | 75.2 | 0.5 | 7.2 | WNW | 0.0 |
17日 | 1008.1 | 4.3 | 6.1 | 1.0 | 86.0 | 0.6 | 5.4 | SSW | 2.0 |
18日 | 1022.6 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 67.4 | 0.9 | 8.5 | SW | 0.8 |
19日 | 1032.6 | 3.6 | 7.6 | 0.1 | 64.4 | 0.3 | 2.7 | N,NE | 0.0 |
20日 | 1032.5 | 3.5 | 7.8 | -0.9 | 75.4 | 0.6 | 4.0 | NE | 0.0 |
21日 | 1025.5 | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 76.4 | 0.5 | 2.2 | NNE,WSW | 0.0 |
22日 | 1018.4 | 2.9 | 6.8 | -0.1 | 77.6 | 0.5 | 2.7 | NNE,W | 0.0 |
23日 | 1014.4 | 4.2 | 8.4 | 1.4 | 72.2 | 0.8 | 8.5 | WSW | 0.8 |
24日 | 1022.8 | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 64.9 | 0.7 | 9.8 | SW | 0.0 |
25日 | 1030.3 | 3.4 | 8.8 | -0.1 | 65.8 | 0.6 | 4.0 | N | 0.0 |
26日 | 1024.0 | 3.3 | 7.1 | 0.0 | 84.7 | 0.7 | 4.9 | NE | 28.2 |
27日 | 991.1 | 11.2 | 14.7 | 6.9 | 75.2 | 3.2 | 17.9 | NW | 60.8 |
28日 | 999.3 | 6.3 | 10.5 | 2.1 | 66.0 | 1.6 | 10.3 | WSW | 0.2 |
29日 | 1003.7 | 1.9 | 4.7 | 0.3 | 69.6 | 1.9 | 10.7 | WNW | 3.4 |
30日 | 1019.1 | 2.0 | 4.6 | 0.3 | 73.5 | 1.5 | 9.4 | W | 2.2 |
31日 | 1027.2 | 1.7 | 4.6 | -0.3 | 63.0 | 1.2 | 9.4 | WSW | 0.0 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1018.9 | 3.9 | 72.5 | 0.8 | 105.6 |