青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1027.0 | 3.5 | 8.1 | -0.4 | 58.4 | 0.4 | 4.5 | SSE | 0.0 |
2日 | 1020.2 | 4.1 | 9.1 | -0.4 | 60.3 | 0.5 | 5.8 | W | 0.0 |
3日 | 1022.9 | 2.7 | 6.5 | -0.2 | 61.8 | 0.5 | 4.9 | WSW | 0.0 |
4日 | 1023.1 | 2.7 | 7.0 | -0.7 | 62.7 | 0.7 | 7.6 | WSW | 0.0 |
5日 | 1026.6 | 2.1 | 6.8 | -0.7 | 65.7 | 0.6 | 4.9 | S | 0.0 |
6日 | 1008.0 | 2.8 | 6.8 | -0.5 | 83.0 | 1.0 | 8.9 | W | 33.6 |
7日 | 983.5 | 4.9 | 7.2 | 3.6 | 68.8 | 3.1 | 14.8 | WNW | 5.6 |
8日 | 1005.9 | 1.3 | 4.4 | -0.7 | 86.0 | 1.4 | 12.5 | SSW | 5.8 |
9日 | 1019.3 | 1.0 | 3.3 | -0.7 | 68.2 | 0.9 | 7.2 | SW,WSW | 3.4 |
10日 | 1020.6 | 1.4 | 4.8 | -1.7 | 73.5 | 0.8 | 7.6 | W | 0.0 |
11日 | 1022.3 | 1.3 | 4.2 | -0.7 | 64.3 | 1.1 | 11.2 | SW | 0.0 |
12日 | 1020.5 | 1.5 | 5.5 | -1.6 | 61.5 | 0.4 | 4.9 | WSW | 0.0 |
13日 | 1015.3 | 1.7 | 3.8 | -0.5 | 63.0 | 1.0 | 9.4 | SW | 0.0 |
14日 | 1019.6 | 1.2 | 3.6 | -0.8 | 65.7 | 0.8 | 8.0 | WSW | 0.0 |
15日 | 1022.9 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 57.8 | 1.2 | 8.5 | WSW,W | 0.0 |
16日 | 1021.5 | 3.8 | 8.3 | -1.2 | 68.0 | 0.5 | 4.5 | SSE | 0.0 |
17日 | 1018.5 | 3.3 | 5.6 | -0.2 | 75.7 | 0.5 | 4.0 | NNE | 0.0 |
18日 | 1015.3 | 2.2 | 6.1 | -1.6 | 78.0 | 0.5 | 4.5 | SSE,SSW | 0.4 |
19日 | 1022.2 | 2.1 | 3.8 | 0.7 | 61.0 | 1.0 | 8.5 | WSW | 0.0 |
20日 | 1027.3 | 2.7 | 5.6 | 0.4 | 64.8 | 0.6 | 5.8 | W | 0.0 |
21日 | 1026.3 | 3.0 | 7.4 | -0.6 | 67.9 | 0.6 | 4.0 | NE | 0.0 |
22日 | 1018.8 | 3.6 | 9.6 | -1.0 | 68.8 | 0.7 | 8.5 | W | 0.0 |
23日 | 1018.9 | 3.7 | 6.4 | 1.5 | 55.4 | 1.3 | 13.0 | WSW | 0.0 |
24日 | 1016.0 | 3.0 | 5.9 | -0.2 | 61.4 | 0.6 | 4.9 | WSW | 0.0 |
25日 | 1016.3 | 2.0 | 5.7 | -1.2 | 71.3 | 0.6 | 9.4 | WSW | 0.2 |
26日 | 1018.0 | 3.2 | 6.4 | 0.4 | 80.8 | 0.5 | 4.5 | SSE | 0.6 |
27日 | 1011.6 | 5.6 | 10.2 | 2.8 | 65.9 | 1.4 | 9.8 | NNW | 0.0 |
28日 | 1019.2 | 4.5 | 7.8 | 1.8 | 64.0 | 0.4 | 4.5 | SE,WNW | 0.0 |
29日 | 1019.9 | 3.8 | 6.8 | 1.7 | 76.4 | 0.6 | 4.0 | WSW | 0.8 |
30日 | 1021.9 | 4.0 | 9.4 | 0.3 | 66.9 | 0.7 | 5.4 | ENE | 0.0 |
31日 | 1014.7 | 5.4 | 10.8 | -0.2 | 60.7 | 0.9 | 6.7 | WNW | 0.0 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1018.2 | 2.9 | 67.3 | 0.8 | 50.4 |