青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1006.9 | 3.0 | 5.7 | -0.3 | 63.4 | 1.1 | 7.6 | SW,W | 0.0 |
2日 | 1009.7 | -0.6 | 1.4 | -2.7 | 78.6 | 0.7 | 6.7 | WSW | 3.2 |
3日 | 1011.4 | 3.2 | 6.6 | -1.4 | 56.0 | 0.8 | 7.6 | WSW | 1.2 |
4日 | 1012.4 | 1.3 | 4.4 | -1.4 | 66.3 | 2.4 | 16.1 | SW | 1.8 |
5日 | 1021.4 | 3.3 | 8.6 | -0.9 | 59.0 | 0.6 | 6.3 | NW | 0.0 |
6日 | 1014.6 | 7.3 | 13.5 | 1.1 | 54.6 | 1.0 | 8.9 | WSW | 0.0 |
7日 | 1020.6 | 4.1 | 6.5 | 1.9 | 53.0 | 2.0 | 11.6 | SW | 0.0 |
8日 | 1019.4 | 4.7 | 8.1 | 1.9 | 41.3 | 1.3 | 8.0 | WSW | 0.0 |
9日 | 1011.2 | 4.8 | 8.8 | 0.0 | 62.5 | 0.4 | 3.1 | ESE,SSE | 0.2 |
10日 | 1005.1 | 3.8 | 5.7 | 2.6 | 87.0 | 0.4 | 3.1 | NNE | 3.2 |
11日 | 1005.8 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 72.9 | 1.5 | 10.7 | W | 0.0 |
12日 | 1016.6 | 1.5 | 6.2 | -1.2 | 67.8 | 0.7 | 8.5 | WSW | 0.2 |
13日 | 1024.1 | 2.0 | 7.1 | -2.1 | 60.0 | 0.6 | 7.2 | WSW | 0.0 |
14日 | 1009.2 | 2.0 | 10.2 | -0.7 | 87.0 | 0.5 | 7.2 | W | 26.0 |
15日 | 998.0 | 1.7 | 8.6 | -1.6 | 78.7 | 1.4 | 12.1 | SW | 1.2 |
16日 | 1013.6 | 2.2 | 4.8 | -1.1 | 64.5 | 2.1 | 14.8 | W | 2.0 |
17日 | 1020.7 | 2.2 | 6.4 | -1.7 | 65.6 | 0.7 | 7.2 | SSE | 0.0 |
18日 | 1009.0 | 3.5 | 6.8 | 1.2 | 65.5 | 0.7 | 7.6 | SSW | 0.4 |
19日 | 1013.4 | 3.8 | 7.1 | 0.7 | 51.1 | 1.2 | 8.9 | W | 0.0 |
20日 | 1020.4 | 2.2 | 7.5 | -1.9 | 55.5 | 0.7 | 6.3 | SE | 0.0 |
21日 | 1018.4 | 4.6 | 11.2 | -1.9 | 54.0 | 0.8 | 9.4 | S | 0.0 |
22日 | 1019.7 | 5.4 | 9.9 | 0.0 | 71.7 | 0.9 | 7.6 | SE | 0.0 |
23日 | 1011.2 | 7.1 | 12.2 | 2.6 | 70.3 | 0.8 | 5.8 | W | 0.4 |
24日 | 1019.2 | 0.3 | 2.8 | -2.6 | 46.8 | 2.2 | 13.4 | WSW | 0.0 |
25日 | 1026.9 | 0.1 | 5.2 | -4.7 | 38.7 | 0.8 | 6.7 | W | 0.0 |
26日 | 1027.6 | 1.0 | 5.6 | -3.4 | 58.0 | 0.9 | 5.4 | E | 0.0 |
27日 | 1022.8 | 2.7 | 8.2 | -2.7 | 69.9 | 0.7 | 4.9 | SSE | 1.2 |
28日 | 1019.3 | 3.6 | 7.9 | 1.5 | 60.8 | 1.6 | 11.2 | WSW | 0.2 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1015.3 | 3.0 | 62.9 | 1.1 | 41.2 |