青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1024.2 | 3.6 | 8.1 | 0.8 | 45.5 | 1.8 | 11.2 | WSW | 0.0 |
2日 | 1024.3 | 4.9 | 10.3 | 0.2 | 57.5 | 0.8 | 6.7 | W | 0.0 |
3日 | 1023.0 | 6.2 | 10.3 | 2.8 | 73.5 | 0.6 | 6.7 | S | 0.0 |
4日 | 1022.0 | 7.2 | 11.3 | 5.4 | 76.4 | 0.6 | 4.9 | SE | 0.0 |
5日 | 1006.7 | 7.4 | 10.7 | 4.8 | 85.2 | 0.5 | 7.2 | W | 1.2 |
6日 | 1001.1 | 6.6 | 11.3 | 0.2 | 59.6 | 1.4 | 11.6 | WSW | 0.0 |
7日 | 1009.0 | 0.7 | 3.5 | -1.2 | 56.6 | 0.9 | 7.6 | WSW | 0.0 |
8日 | 1014.1 | 1.1 | 6.3 | -3.4 | 65.0 | 1.0 | 8.0 | W | 0.0 |
9日 | 1021.4 | 2.3 | 6.3 | -1.2 | 64.6 | 0.4 | 4.9 | WNW | 0.0 |
10日 | 1019.0 | 3.3 | 7.0 | -2.7 | 70.9 | 0.7 | 5.8 | ESE,SE | 0.0 |
11日 | 1001.8 | 3.7 | 8.8 | -2.3 | 68.1 | 1.3 | 11.2 | SW | 0.0 |
12日 | 1005.2 | -1.7 | 1.5 | -3.1 | 83.3 | 0.7 | 9.8 | SSW | 4.2 |
13日 | 1006.7 | 0.6 | 3.9 | -2.8 | 63.0 | 2.1 | 15.2 | WSW | 6.2 |
14日 | 1012.3 | 1.8 | 5.1 | -0.8 | 60.9 | 1.5 | 11.6 | WNW | 0.0 |
15日 | 1017.8 | 2.6 | 6.3 | -0.2 | 55.7 | 1.9 | 11.6 | WSW | 0.0 |
16日 | 1018.7 | 2.1 | 7.5 | -2.4 | 57.8 | 1.0 | 8.9 | WSW | 0.0 |
17日 | 1017.7 | 1.0 | 5.8 | -2.1 | 55.0 | 1.3 | 9.8 | WSW | 0.0 |
18日 | 1016.7 | 1.1 | 4.4 | -1.3 | 48.5 | 1.9 | 11.6 | WSW | 0.0 |
19日 | 1017.2 | 0.4 | 3.7 | -1.6 | 69.6 | 0.7 | 8.0 | SW | 0.2 |
20日 | 1018.7 | 2.6 | 7.4 | -1.2 | 57.4 | 1.2 | 8.9 | WSW,W | 0.0 |
21日 | 1022.5 | 4.0 | 8.2 | -0.3 | 53.7 | 0.7 | 10.3 | WSW | 0.0 |
22日 | 1019.1 | 5.2 | 9.9 | -0.6 | 59.6 | 0.7 | 8.0 | WSW | 0.0 |
23日 | 1020.4 | 6.2 | 10.3 | 2.7 | 59.3 | 1.1 | 8.0 | W | 0.0 |
24日 | 1013.5 | 7.4 | 11.9 | 1.1 | 74.9 | 0.5 | 5.8 | SSE | 2.0 |
25日 | 999.7 | 10.4 | 14.1 | 1.1 | 77.2 | 0.8 | 8.5 | WNW | 2.8 |
26日 | 1008.3 | 9.6 | 14.4 | 6.3 | 33.2 | 1.3 | 10.7 | WSW | 0.0 |
27日 | 1010.5 | 10.2 | 16.3 | 2.2 | 48.0 | 0.7 | 7.6 | S | 0.0 |
28日 | 1008.9 | 9.3 | 13.6 | 5.7 | 61.2 | 0.8 | 7.2 | SW,WNW | 0.6 |
29日 | 1009.1 | 7.4 | 15.0 | 3.2 | 69.9 | 0.9 | 11.6 | W | 1.2 |
30日 | 1008.4 | 5.7 | 9.4 | 2.8 | 73.3 | 0.9 | 9.8 | WSW | 10.8 |
31日 | 1011.5 | 6.2 | 9.1 | 1.2 | 72.7 | 0.8 | 8.0 | SSE | 12.4 |
今月のまとめ
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 月降水量 (mm) |
1013.9 | 4.5 | 63.1 | 1.0 | 41.6 |