青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1000.4 | -0.6 | 2.4 | -1.7 | 87.3 | 1.4 | 9.4 | W | 0.0 |
2日 | 1009.3 | 0.7 | 3.3 | -1.7 | 79.7 | 0.8 | 7.2 | WSW,W | 0.0 |
3日 | 1014.3 | 2.2 | 5.8 | -0.9 | 69.6 | 0.9 | 8.5 | WSW | 0.0 |
4日 | 1017.2 | 2.2 | 4.8 | -0.4 | 64.0 | 1.0 | 9.4 | WSW,W | 0.0 |
5日 | 1017.1 | 2.4 | 6.6 | -1.7 | 62.0 | 0.4 | 4.5 | SSE,SE | 0.0 |
6日 | 1014.7 | 3.0 | 8.6 | -0.9 | 81.9 | 0.4 | 6.7 | WSW,W | 5.2 |
7日 | 1015.3 | 2.9 | 6.2 | 0.3 | 68.8 | 0.4 | 4.0 | E,WSW | 0.0 |
8日 | 1009.8 | 3.4 | 9.0 | -0.6 | 77.3 | 0.9 | 9.4 | W | 0.0 |
9日 | 1013.9 | 2.6 | 7.3 | -0.1 | 75.9 | 1.3 | 14.8 | W | 0.0 |
10日 | 1022.1 | 0.8 | 4.2 | -1.6 | 65.5 | 0.5 | 7.2 | WSW | 0.0 |
11日 | 1019.7 | 2.2 | 6.3 | -1.4 | 79.5 | 0.4 | 4.0 | NE | 0.8 |
12日 | 1013.6 | -0.5 | 2.1 | -2.3 | 86.2 | 0.5 | 7.2 | W | 2.2 |
13日 | 1015.3 | -2.3 | 0.1 | -3.9 | 65.0 | 3.1 | 18.3 | WSW | 0.0 |
14日 | 1023.6 | -1.4 | 1.7 | -4.4 | 73.8 | 0.2 | 4.9 | SSW | 0.0 |
15日 | 1024.7 | 0.5 | 3.6 | -2.1 | 57.0 | 1.2 | 12.5 | W | 0.0 |
16日 | 1021.2 | -1.0 | 2.7 | -3.2 | 68.7 | 1.0 | 7.6 | WSW,WNW | 0.0 |
17日 | 1022.6 | -2.6 | -0.1 | -4.6 | 70.0 | 1.5 | 12.1 | WSW,W | 0.0 |
18日 | 1025.5 | -3.6 | -1.8 | -5.3 | 85.1 | 1.1 | 5.8 | NNE | 0.0 |
19日 | 1028.1 | -2.3 | 1.7 | -5.1 | 71.7 | 0.8 | 9.4 | WSW | 0.0 |
20日 | 1023.3 | -0.2 | 3.4 | -5.3 | 65.5 | 1.4 | 10.3 | WSW | 0.0 |
21日 | 1022.0 | -1.5 | 1.4 | -3.2 | 62.1 | 1.7 | 8.9 | NNE | 0.0 |
22日 | 1023.6 | -1.0 | 3.1 | -4.9 | 67.3 | 0.3 | 4.9 | W | 0.0 |
23日 | 1017.1 | -0.5 | 1.9 | -3.3 | 74.2 | 0.6 | 4.0 | W,WSW | 0.0 |
24日 | 1003.1 | -1.4 | 1.4 | -4.1 | 85.5 | 2.9 | 18.3 | WSW | 0.0 |
25日 | 1014.0 | -1.8 | 1.3 | -4.2 | 69.8 | 3.1 | 14.3 | NW | 0.0 |
26日 | 1019.7 | -2.2 | 1.8 | -3.7 | 67.8 | 1.0 | 11.2 | WSW | 0.0 |
27日 | 1019.8 | -1.2 | 2.9 | -5.0 | 70.0 | 1.2 | 13.0 | WSW | 0.0 |
28日 | 1018.3 | 2.0 | 6.5 | -2.4 | 65.4 | 0.5 | 4.5 | NE | 0.0 |
29日 | 1009.8 | 2.3 | 5.9 | -0.2 | 70.0 | 0.5 | 4.5 | W | 0.0 |
30日 | 1008.5 | 2.7 | 5.9 | -0.1 | 66.6 | 1.0 | 10.7 | WSW | 0.0 |
31日 | 1012.6 | -0.2 | 3.0 | -1.9 | 66.9 | 0.7 | 10.7 | WNW | 0.0 |
今月のまとめ (カッコ内は昨年同月比)
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1016.8 (-1.4) | 0.2 (-2.7) | 71.6 (+4.3) | 1.0 (+0.2) | 8.2 (-42.2) |