青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1015.8 | 7.6 | 12.2 | 3.8 | 73.7 | 0.4 | 5.8 | SW | 0.2 |
2日 | 1015.0 | 7.0 | 9.3 | 4.1 | 76.3 | 0.2 | 4.5 | W | 0.6 |
3日 | 1013.0 | 3.7 | 6.7 | -0.4 | 86.2 | 0.9 | 8.9 | N | 0.0 |
4日 | 1017.1 | 1.7 | 5.5 | -0.4 | 78.5 | 1.3 | 8.9 | WSW,NNW | 0.0 |
5日 | 1016.3 | 2.8 | 5.0 | 0.7 | 61.0 | 1.7 | 14.8 | W | 0.0 |
6日 | 1016.3 | 6.6 | 10.3 | 3.5 | 56.1 | 1.1 | 12.1 | WSW | 0.0 |
7日 | 1012.8 | 5.0 | 7.6 | 3.4 | 84.7 | 0.3 | 2.7 | NW | 0.4 |
8日 | 1015.7 | 5.6 | 9.4 | 2.7 | 71.0 | 0.4 | 6.3 | WNW | 0.6 |
9日 | 1014.9 | 4.7 | 7.7 | 1.4 | 70.4 | 0.7 | 8.0 | W | 0.4 |
10日 | 1021.1 | 4.5 | 8.1 | 2.4 | 63.5 | 0.5 | 7.2 | WSW,WNW | 0.2 |
11日 | 1017.0 | 5.1 | 8.9 | 1.3 | 75.4 | 0.4 | 4.5 | SE | 0.0 |
12日 | 1011.8 | 4.7 | 8.6 | 1.0 | 78.5 | 0.3 | 3.1 | WNW | 0.4 |
13日 | 1004.3 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 90.1 | 0.4 | 3.1 | W | 7.0 |
14日 | 1000.9 | 4.6 | 6.8 | 1.9 | 74.7 | 0.9 | 8.9 | W,WNW | 2.0 |
15日 | 1008.4 | 3.4 | 6.8 | 0.7 | 69.5 | 0.5 | 8.5 | W | 0.0 |
16日 | 1014.3 | 1.9 | 3.8 | 0.4 | 69.6 | 0.5 | 7.2 | W | 1.0 |
17日 | 1014.7 | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 64.4 | 0.3 | 4.5 | SW | 0.0 |
18日 | 1012.0 | 3.2 | 6.3 | 0.6 | 68.4 | 0.3 | 5.4 | WNW | 0.0 |
19日 | 1017.3 | 2.5 | 5.9 | -0.7 | 62.7 | 0.3 | 4.5 | WSW | 0.0 |
20日 | 1018.9 | 1.8 | 5.3 | -1.0 | 74.4 | 0.5 | 6.7 | WSW | 0.0 |
21日 | 1023.1 | 4.1 | 7.5 | 0.5 | 62.0 | 0.7 | 7.6 | WSW | 0.2 |
22日 | 1027.1 | 2.9 | 6.3 | -0.5 | 64.2 | 0.3 | 4.0 | SE | 0.0 |
23日 | 1015.6 | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 86.9 | 0.2 | 2.2 | WSW | 2.8 |
24日 | 1015.6 | 6.0 | 8.4 | 3.3 | 62.5 | 1.2 | 12.5 | W | 0.2 |
25日 | 1026.8 | 4.2 | 7.2 | 1.4 | 57.3 | 0.4 | 5.8 | W | 0.0 |
26日 | 1029.9 | 1.1 | 5.4 | -1.4 | 64.8 | 1.2 | 6.3 | N | 0.0 |
27日 | 1026.6 | 1.8 | 7.6 | -2.8 | 71.2 | 0.7 | 7.2 | SSW | 0.0 |
28日 | 1020.9 | 4.2 | 6.1 | 1.5 | 68.3 | 0.8 | 4.9 | WSW | 0.0 |
29日 | 1001.8 | 9.0 | 12.6 | 4.9 | 87.4 | 0.6 | 6.7 | NE | - |
30日 | 992.6 | 4.9 | 7.7 | 0.4 | 72.3 | 1.1 | 8.9 | WSW | 0.0 |
31日 | 995.0 | -0.5 | 0.4 | -1.1 | 87.0 | 1.8 | 10.7 | SSW | 0.0 |
今月のまとめ (カッコ内は昨年同月比)
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1014.6(-4.3) | 4.0(+0.1) | 72.0(-0.5) | 0.7(-0.1) | -(-) |
29日は雨が降ったにもかかわらず、機器不良により降水が観測されませんでした。
そのため、この日の降水量を欠測として扱いました。