青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1012.5 | 15.1 | 21.1 | 12.1 | 72.3 | 0.2 | 5.4 | WSW,NNW | 0.0 |
2日 | 1016.1 | 11.3 | 13.9 | 6.8 | 73.2 | 0.2 | 4.9 | NNE | 0.0 |
3日 | 1020.2 | 10.8 | 16.6 | 5.5 | 74.2 | 0.3 | 5.4 | SW | 0.0 |
4日 | 1026.2 | 11.3 | 15.7 | 7.0 | 65.7 | 0.2 | 4.0 | W | 0.0 |
5日 | 1026.4 | 10.0 | 15.0 | 5.2 | 70.7 | 0.2 | 4.9 | SSE | 0.0 |
6日 | 1018.2 | 11.9 | 15.4 | 9.1 | 68.6 | 0.2 | 4.5 | SW | 0.0 |
7日 | 1017.4 | 11.4 | 16.9 | 6.8 | 62.4 | 0.2 | 5.8 | W | 0.0 |
8日 | 1018.8 | 10.8 | 17.2 | 5.9 | 69.5 | 0.5 | 7.2 | SSE | 0.0 |
9日 | 1021.5 | 11.5 | 14.7 | 8.4 | 69.5 | 0.2 | 4.0 | N | 0.0 |
10日 | 1021.3 | 9.4 | 10.2 | 8.6 | 83.6 | 0.1 | 2.2 | SSW | 6.2 |
11日 | 1008.7 | 11.3 | 13.2 | 9.6 | 88.4 | 0.2 | 5.4 | WNW | 28.6 |
12日 | 998.9 | 11.4 | 15.4 | 8.4 | 65.4 | 0.6 | 8.0 | WSW | 0.0 |
13日 | 1011.9 | 12.0 | 15.7 | 8.9 | 64.0 | 0.4 | 6.7 | WSW | 0.0 |
14日 | 1018.4 | 11.3 | 15.8 | 8.1 | 71.4 | 0.3 | 4.5 | SSE | 0.0 |
15日 | 1015.8 | 10.1 | 16.8 | 4.8 | 71.6 | 0.4 | 5.8 | SE,WSW | 1.6 |
16日 | 1019.7 | 4.8 | 9.3 | 1.3 | 67.3 | 0.2 | 4.5 | NNE,W | 0.0 |
17日 | 1014.0 | 6.1 | 11.3 | 0.4 | 65.5 | 0.6 | 6.7 | SSE | 0.0 |
18日 | 1005.7 | 6.1 | 11.0 | 1.2 | 70.3 | 0.8 | 8.9 | WSW | 0.6 |
19日 | 1022.2 | 1.7 | 4.4 | -1.0 | 68.8 | 0.6 | 8.5 | W | 0.4 |
20日 | 1015.0 | 6.1 | 13.2 | -0.1 | 69.7 | 0.5 | 9.4 | WNW | 0.0 |
21日 | 1016.6 | 2.6 | 5.8 | -0.1 | 77.4 | 0.6 | 6.3 | WSW | 1.8 |
22日 | 1017.4 | -0.2 | 1.3 | -1.0 | 87.0 | 0.5 | 7.6 | W | 1.0 |
23日 | 1022.5 | 2.0 | 4.4 | -0.5 | 80.2 | 0.2 | 8.5 | W | 2.0 |
24日 | 1022.7 | 5.6 | 11.2 | -0.4 | 70.5 | 0.3 | 6.3 | NW | 0.0 |
25日 | 1024.3 | 9.1 | 15.1 | 4.6 | 65.2 | 0.3 | 5.8 | SE | 0.0 |
26日 | 1013.4 | 10.3 | 16.8 | 2.2 | 63.3 | 0.7 | 7.2 | W | 0.2 |
27日 | 1009.2 | 8.1 | 11.8 | 6.3 | 51.3 | 1.5 | 11.2 | WNW | 0.0 |
28日 | 1017.4 | 6.0 | 9.4 | 0.1 | 50.5 | 0.7 | 7.2 | WSW,W | 0.0 |
29日 | 1021.7 | 2.8 | 4.6 | -0.1 | 58.9 | 0.3 | 4.0 | SW | 0.0 |
30日 | 1019.4 | 5.9 | 10.6 | 1.4 | 71.2 | 0.4 | 4.9 | SE | 0.0 |
今月のまとめ (カッコ内は昨年同月比)
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1017.1 (+0.4) | 8.2 (-0.9) | 69.6 (-3.5) | 0.4 (-0.3) | 42.4 (-86.6) |