青葉山(宮城県仙台市青葉区 東北大学青葉山キャンパス)
北緯:38度15.5分/東経:140度50.2分 標高162m
日 | 海面気圧 (hPa) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 最大風速 (m/s) | 風向 | 降水量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1016.3 | 17.6 | 21.8 | 13.3 | 78.8 | 0.3 | 4.5 | SSE | 0.0 |
2日 | 1015.9 | 18.4 | 23.7 | 14.9 | 77.3 | 0.1 | 3.1 | NNE | 0.0 |
3日 | 1020.1 | 17.4 | 21.8 | 13.0 | 78.2 | 0.3 | 6.3 | SE | 0.0 |
4日 | 1017.4 | 18.5 | 22.8 | 15.1 | 81.6 | 0.3 | 4.9 | SE,SSE | 10.6 |
5日 | 1013.0 | 18.7 | 24.0 | 14.7 | 72.9 | 0.2 | 4.9 | S | 4.8 |
6日 | 1016.1 | 17.3 | 23.3 | 13.1 | 64.5 | 0.2 | 4.5 | SW,WSW | 0.0 |
7日 | 1017.0 | 16.3 | 19.7 | 12.0 | 78.0 | 0.6 | 6.3 | SE,S | 0.0 |
8日 | 1006.9 | 16.4 | 19.7 | 13.4 | 79.0 | 0.4 | 7.6 | WNW | 2.4 |
9日 | 1009.8 | 16.7 | 20.8 | 14.1 | 56.7 | 0.5 | 8.0 | W,WNW | 0.0 |
10日 | 1014.6 | 15.7 | 21.2 | 11.4 | 67.8 | 0.2 | 3.1 | WSW | 0.0 |
11日 | 1014.4 | 15.2 | 21.1 | 12.2 | 76.3 | 0.1 | 2.7 | ENE | 0.0 |
12日 | 1016.0 | 15.8 | 21.1 | 11.7 | 56.2 | 0.3 | 7.2 | W | 0.0 |
13日 | 1021.6 | 12.4 | 16.9 | 9.7 | 64.4 | 0.2 | 4.0 | SSE | 0.0 |
14日 | 1019.5 | 13.0 | 18.7 | 7.3 | 68.5 | 0.3 | 5.8 | SE | 0.0 |
15日 | 1020.8 | 13.2 | 16.7 | 11.0 | 72.5 | 0.3 | 5.4 | NNE | 0.0 |
16日 | 1022.4 | 11.8 | 12.7 | 10.7 | 75.5 | 0.1 | 1.8 | WSW | 0.0 |
17日 | 1019.1 | 13.7 | 19.6 | 9.4 | 74.8 | 0.0 | 3.1 | W | 2.8 |
18日 | 1021.6 | 11.9 | 17.7 | 6.3 | 70.6 | 0.2 | 4.0 | NNE | 0.0 |
19日 | 1020.0 | 12.6 | 16.5 | 9.4 | 81.6 | 0.3 | 7.6 | SE | 9.8 |
20日 | 1007.4 | 14.3 | 18.8 | 11.2 | 75.0 | 0.3 | 7.6 | NW | 0.2 |
21日 | 1011.5 | 13.4 | 18.1 | 8.3 | 62.6 | 0.3 | 6.3 | W | 0.0 |
22日 | 1014.5 | 15.3 | 20.8 | 9.8 | 62.7 | 0.3 | 5.8 | SSW | 0.0 |
23日 | 1019.8 | 14.1 | 19.3 | 8.3 | 56.5 | 0.5 | 8.0 | WNW | 0.0 |
24日 | 1028.2 | 12.0 | 17.8 | 8.1 | 65.2 | 0.4 | 5.4 | SSE | 0.0 |
25日 | 1027.1 | 12.2 | 17.5 | 5.9 | 80.6 | 0.4 | 5.8 | SSW | 0.0 |
26日 | 1017.4 | 14.6 | 16.8 | 10.7 | 91.2 | 0.0 | 1.8 | SSE,WSW | 27.4 |
27日 | 1008.9 | 13.5 | 15.8 | 11.7 | 95.5 | 0.3 | 4.0 | NE,SSW | 69.0 |
28日 | 1013.8 | 14.9 | 20.5 | 11.3 | 73.7 | 0.3 | 5.4 | WSW | 0.0 |
29日 | 1014.7 | 16.3 | 19.4 | 11.3 | 73.0 | 0.4 | 8.9 | W | 0.0 |
30日 | 1020.6 | 14.2 | 17.1 | 11.3 | 68.6 | 0.2 | 4.9 | W | 0.2 |
31日 | 1022.8 | 13.4 | 16.1 | 10.5 | 81.3 | 0.2 | 3.1 | SE | 0.0 |
今月のまとめ (カッコ内は昨年同月比)
平均海面気圧 (hPa) | 月平均気温 (℃) | 平均湿度 (%) | 平均風速 (m/s) | 降水量 (mm) |
1017.1 (+0.5) | 14.9 (+0.3) | 72.9 (-4.5) | 0.3 (-0.3) | 127.2 (-147.0) |